Medikamente & Behandlung
Beauty & Körperpflege
Ernährung & Gesundheit
Baby & Eltern
Sanitätsartikel & Krankenpflege
Haushalt & Reinigung
Marken
Aktionen
6.40
100% Erdmandeln, ganz*. *Aus kontrolliert biologischem Anbau..
Glutenfrei; natursüss, vegan.
Erdmandeln abwaschen und über Nacht in kaltem Wasser einweichen.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1881 kJ | 100 g | ||
| Energie | 451 kcal | 100 g | ||
| Fett | 24.9 g | 100 g | ||
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 4.7 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 48.4 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 21.5 g | 100 g | ||
| Ballaststoffe | 15.4 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 4.3 g | 100 g | ||
| Salz | 0.02 g | 100 g |
Trocken lagern.
100% Erdmandeln, ganz*. *Aus kontrolliert biologischem Anbau..
Glutenfrei, natursüss, vegan.
Erdmandeln abwaschen und über Nacht in kaltem Wasser einweichen.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1881 kJ | 100 g | ||
| Energie | 451 kcal | 100 g | ||
| Fett | 24.9 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 4.7 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 48.4 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 21.5 g | 100 g | ||
| Ballaststoffe | 15.4 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 4.3 g | 100 g | ||
| Salz | 0.02 g | 100 g |
Trocken lagern.
Ähnliche Artikel
5462053