Medikamente & Behandlung
Beauty & Körperpflege
Ernährung & Gesundheit
Baby & Eltern
Sanitätsartikel & Krankenpflege
Haushalt & Reinigung
Marken
Aktionen
10.95
Bio Bio Natives Olivenöl extra
Olivenöl nativ extra** 100 % (kaltgepresst). **Demeter (aus biodynamischer Landwirtschaft) DE.
Erste Güteklasse - direkt aus Oliven ausschliesslich
mit mechanischen Verfahren gewonnen.
Als Zugabe zur Beikost (Gemüse- und Obstmahlzeiten) und bei Babygläschen ohne hinreichende Fettzutat. Dosierungsempfehlung für ca. 200 g Brei: Für Gemüse-/Gemüse-Fleisch sowie Früchte-/Früchte-Getreide-Mahlzeit: 1 TL (ca. 3 g).
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 3393 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Energie | 825 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett | 92 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 12 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate | 0.5 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 0.5 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Eiweiss | 0.5 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Salz | 01 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Natrium | 005 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
glutenfrei
Vor Licht und Wärme geschützt aufbewahren. Nach dem Öffnen innerhalb von 2 Monaten aufbrauchen
Bio Bio Natives Olivenöl extra
Olivenöl nativ extra** 100 % (kaltgepresst). **Demeter (aus biodynamischer Landwirtschaft) DE.
Erste Güteklasse - direkt aus Oliven ausschliesslich
mit mechanischen Verfahren gewonnen.
Als Zugabe zur Beikost (Gemüse- und Obstmahlzeiten) und bei Babygläschen ohne hinreichende Fettzutat. Dosierungsempfehlung für ca. 200 g Brei: Für Gemüse-/Gemüse-Fleisch sowie Früchte-/Früchte-Getreide-Mahlzeit: 1 TL (ca. 3 g).
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 3393 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Energie | 825 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett | 92 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 12 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate | 0.5 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0.5 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Eiweiss | 0.5 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Salz | 01 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Natrium | 005 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
glutenfrei
Vor Licht und Wärme geschützt aufbewahren. Nach dem Öffnen innerhalb von 2 Monaten aufbrauchen
7765289