Medikamente & Behandlung
Beauty & Körperpflege
Ernährung & Gesundheit
Baby & Eltern
Sanitätsartikel & Krankenpflege
Haushalt & Reinigung
Marken
Aktionen

6.60
Mango Natural getrocknet
Mango [Ghana] (Konservierungsstoff: SCHWEFELDIOXID). Allergene: SULFITE (SO2).
Mango ohne Zucker 1.5 kg
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit | 
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1340 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Energie | 316 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett | 0.7 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 0.3 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate | 81 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 54 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Eiweiss | 2.7 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Salz | 0.2 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | 
Mango Natural getrocknet
Mango [Ghana] (Konservierungsstoff: SCHWEFELDIOXID). Allergene: SULFITE (SO2).
Mango ohne Zucker 1.5 kg
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit | 
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1340 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Energie | 316 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett | 0.7 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.3 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate | 81 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 54 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Eiweiss | 2.7 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Salz | 0.2 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | 
2342762