Medikamente & Behandlung
Beauty & Körperpflege
Ernährung & Gesundheit
Baby & Eltern
Sanitätsartikel & Krankenpflege
Haushalt & Reinigung
Marken
Aktionen
7.90
Mischung aus Trockenfrüchten und Nüssen
SULTANINEN (Sultaninen, Sonnenblumenöl, Konservierungsstoff: SCHWEFELDIOXID) , MANDELN, HASELNÜSSE, CASHEWS. Allergene: CASHEWNÜSSE, HASELNÜSSE, MANDELN, SULFITE (SO2).
Tutti Frutti SPECIAL 250g
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1680 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Energie | 402 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett | 19 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 2.3 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate | 49 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 46 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Eiweiss | 8 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Salz | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Vor Sonneneinstrahlung und Wärme schützen.
Mischung aus Trockenfrüchten und Nüssen
SULTANINEN (Sultaninen, Sonnenblumenöl, Konservierungsstoff: SCHWEFELDIOXID) , MANDELN, HASELNÜSSE, CASHEWS. Allergene: CASHEWNÜSSE, HASELNÜSSE, MANDELN, SULFITE (SO2).
Tutti Frutti SPECIAL 250g
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1680 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Energie | 402 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett | 19 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 2.3 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate | 49 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 46 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Eiweiss | 8 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Salz | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Vor Sonneneinstrahlung und Wärme schützen.
2068947