Medikamente & Behandlung
Beauty & Körperpflege
Ernährung & Gesundheit
Baby & Eltern
Sanitätsartikel & Krankenpflege
Haushalt & Reinigung
Marken
Aktionen
Der jemalt Riegel vereint die Vorzüge von natürlichem Gerstenmalzextrakt mit dem Genuss von hochwertiger Schweizer Schokolade. Er bietet Ihnen eine komfortable Möglichkeit, Ihren Körper und Geist mit wichtigen Vitaminen und Mineralstoffen zu versorgen.
2.–
statt 2.40
8.89 / 100 g
Der jemalt Riegel ist speziell darauf ausgerichtet, Sie in Ihrem aktiven Alltag zu unterstützen und Ihre Vitalität durch eine gezielte Zufuhr von Mikronährstoffen zu fördern. Die enthaltenen Vitamine und Mineralien helfen Ihnen, physische und mentale Herausforderungen mit Ausdauer zu bewältigen. Dank der praktischen Portionierung haben Sie jederzeit Zugriff auf eine wertvolle Energiequelle. So ist gewährleistet, dass Sie in jeder Situation optimal versorgt bleiben und Ihre Leistungsfähigkeit effektiv bewahren.
Der jemalt Riegel wurde für Personen konzipiert, die Wert auf Qualität legen und gleichzeitig eine effiziente Lösung für die Versorgung zwischendurch suchen. Die sorgfältige Auswahl der Zutaten garantiert, dass Sie Ihrem Körper ausschliesslich hochwertige Bausteine zuführen. Das macht das Produkt zu einer erstklassigen Wahl für alle, die auch bei einem vollen Terminkalender keine Kompromisse bei ihrer Ernährung eingehen möchten.
Die Kombination aus dem Geschmack von feinster Schokolade und der malzigen Basis macht den jemalt Riegel zu einem aussergewöhnlichen Genusserlebnis. So profitieren Sie von seiner optimalen Zusammensetzung, die speziell auf die Bedürfnisse eines modernen, aktiven Lebensstils abgestimmt wurde. Das gelungene Zusammenspiel von Aroma und Funktionalität erfüllt Ihre hohen Ansprüche in jeder Hinsicht.
Die regelmässige Integration dieses Produkts in Ihren Speiseplan unterstützt Sie dabei, Ihre Leistungsbereitschaft und Ihr Wohlbefinden langfristig zu erhalten. Es ist das Ergebnis langjähriger Expertise in der Herstellung nährstoffreicher Lebensmittel, die Tradition und moderne Ernährungsansprüche perfekt verbinden. Vertrauen Sie auf diese Rezeptur und erreichen Sie Ihre persönlichen Ziele mit Elan und der passenden Unterstützung. Somit setzen Sie auf ein bewährtes Konzept, das Sie zuverlässig und kraftvoll durch den ganzen Tag begleitet.
| Nährwerte | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 1 Portion 1) | 1 Portion 2) | |||||||
| Name | Menge | Einheit | %NRV / VNR * | Menge | Einheit | %NRV / VNR * | Menge | Einheit | %NRV / VNR * |
| Brennwert | 404 | kcal | 91 | kcal | 121 | kcal | |||
| Brennwert | 1700 | kj | 383 | kj | 510 | kj | |||
| Fett | 13.5 | g | 3.0 | g | 4.1 | g | |||
| davon gesättigte Fettsäuren | 7.5 | g | 1.7 | g | 2.3 | g | |||
| Kohlenhydrate | 61.5 | g | 13.8 | g | 18.5 | g | |||
| davon Zucker | 41.8 | g | 9.4 | g | 12.5 | g | |||
| Ballaststoffe | 3.8 | g | 0.9 | g | 1.1 | g | |||
| Eiweiss, Protein | 6.1 | g | 1.4 | g | 1.8 | g | |||
| Salz | 0.54 | g | 0.12 | g | 0.16 | g | |||
| Vitamin D | 17 | µg | 340 | 3.8 | µg | 76 | 5.1 | µg | 102 |
| Vitamin E | 40 | mg | 333 | 9.0 | mg | 75 | 12 | mg | 100 |
| Vitamin K | 80 | µg | 107 | 18 | µg | 24 | 24 | µg | 32 |
| Vitamin C | 350 | mg | 438 | 79 | mg | 99 | 105 | mg | 131 |
| Thiamin | 3.6 | mg | 327 | 0.81 | mg | 74 | 1.1 | mg | 100 |
| Riboflavin | 4.6 | mg | 329 | 1.0 | mg | 71 | 1.4 | mg | 100 |
| Niacin | 58 | mg | 363 | 13 | mg | 81 | 17 | mg | 106 |
| Vitamin B6 | 4.7 | mg | 336 | 1.1 | mg | 79 | 1.4 | mg | 100 |
| Folsäure | 666 | µg | 333 | 150 | µg | 75 | 200 | µg | 100 |
| Vitamin B12 | 7.5 | µg | 300 | 1.7 | µg | 68 | 2.3 | µg | 92 |
| Biotin | 167 | µg | 334 | 38 | µg | 76 | 50 | µg | 100 |
| Pantothensäure | 21 | mg | 350 | 4.7 | mg | 78 | 6.3 | mg | 105 |
| Kalium | 566 | mg | 28 | 127 | mg | 6 | 170 | mg | 9 |
| Calcium | 1775 | mg | 222 | 399 | mg | 50 | 533 | mg | 67 |
| Magnesium | 800 | mg | 213 | 180 | mg | 48 | 240 | mg | 64 |
| Eisen | 47 | mg | 336 | 11 | mg | 79 | 14 | mg | 100 |
| Zink | 16 | mg | 160 | 3.6 | mg | 36 | 4.8 | mg | 48 |
| Kupfer | 3.3 | mg | 330 | 0.74 | mg | 74 | 0.99 | mg | 99 |
| Mangan | 6700 | µg | 335 | 1500 | µg | 75 | 2000 | µg | 100 |
| Selen | 132 | µg | 240 | 30 | µg | 55 | 40 | µg | 73 |
| Chrom | 140 | µg | 350 | 32 | µg | 80 | 42 | µg | 105 |
| Molybdän | 167 | µg | 334 | 38 | µg | 76 | 50 | µg | 100 |
| Jod | 500 | µg | 333 | 113 | µg | 75 | 150 | µg | 100 |
Health
Ähnliche Artikel
1149191