Medikamente & Behandlung
Ernährung & Gesundheit
Baby & Eltern
Beauty & Körperpflege
Haushalt & Reinigung
Sanitätsartikel & Krankenpflege
Aktionen
Hirse-Buchweizen-Brei mit Früchten und Samen.
41.–
Hirse*; Buchweizen*, Früchte getrocknet 13,5% (Ananas*, Apfel*), Ölsamen 8,5% (Kürbiskerne*, Sonnenblumenkerne*, Süsse Mandeln*), Amarant*. *Aus ökologischem/biologischem Anbau..
Vegan. Ohne Zuckerzusatz (enthält von Natur aus Zucker).
MorgenStund‘ 3 EL (ca. 35g) mit ca. 120-140ml kochendem Wasser anrühren und 1 – 2 Minuten quellen lassen. Oder MorgenStund‘ mit dem Schneebesen in ca. 160–180 ml Wasser einrühren. Unter Rühren aufkochen und bei geringer Hitze 1-2 Minuten köcheln lassen.
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1606 kJ | 100 g | ||
Energie | 381 kcal | 100 g | ||
Fett | 7;30 g | 100 g | ||
Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 0;95 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate | 62;50 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate; davon Zucker | 12;82 g | 100 g | ||
Ballaststoffe | 6;80 g | 100 g | ||
Eiweiss | 12;90 g | 100 g | ||
Salz | 0;04 g | 100 g | ||
Thiamin (Vitamin B1) | 0;32 mg | 100 g | ||
Pyridoxin (Vitamin B6) | 0;28 mg | 100 g | ||
Biotin | 12;00 µg | 100 g | ||
Niacin | 4;66 mg | 100 g | ||
Kalium | 380 mg | 100 g | ||
Magnesium | 170 mg | 100 g | ||
Zink | 2;70 mg | 100 g | ||
Eisen | 2;50 mg | 100 g |
Nach Anbruch trocken und geschlossen lagern. Hergestellt: In Deutschland.
Hirse*, Buchweizen*, Früchte getrocknet 13,5% (Ananas*, Apfel*), Ölsamen 8,5% (Kürbiskerne*, Sonnenblumenkerne*, Süsse Mandeln*), Amarant*. *Aus ökologischem/biologischem Anbau..
Vegan. Ohne Zuckerzusatz (enthält von Natur aus Zucker).
MorgenStund‘ 3 EL (ca. 35g) mit ca. 120-140ml kochendem Wasser anrühren und 1 – 2 Minuten quellen lassen. Oder MorgenStund‘ mit dem Schneebesen in ca. 160–180 ml Wasser einrühren. Unter Rühren aufkochen und bei geringer Hitze 1-2 Minuten köcheln lassen.
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1606 kJ | 100 g | ||
Energie | 381 kcal | 100 g | ||
Fett | 7,30 g | 100 g | ||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0,95 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate | 62,50 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate, davon Zucker | 12,82 g | 100 g | ||
Ballaststoffe | 6,80 g | 100 g | ||
Eiweiss | 12,90 g | 100 g | ||
Salz | 0,04 g | 100 g | ||
Thiamin (Vitamin B1) | 0,32 mg | 100 g | ||
Pyridoxin (Vitamin B6) | 0,28 mg | 100 g | ||
Biotin | 12,00 µg | 100 g | ||
Niacin | 4,66 mg | 100 g | ||
Kalium | 380 mg | 100 g | ||
Magnesium | 170 mg | 100 g | ||
Zink | 2,70 mg | 100 g | ||
Eisen | 2,50 mg | 100 g |
Nach Anbruch trocken und geschlossen lagern. Hergestellt: In Deutschland.