Medikamente & Behandlung
Beauty & Kosmetik
Körperpflege & -hygiene
Ernährung & Gesundheit
Sanitätsartikel & Krankenpflege
Baby & Eltern
Haushalt & Reinigung
Marken
Aktionen

5.60
2.24 / 100 g
Reis schwarz* 55%, Reis*, Wasser. Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1472 kJ | 100 g | ||
| Energie | 348 kcal | 100 g | ||
| Fett | 3 g | 100 g | ||
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 76 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 0 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 7 g | 100 g | ||
| Salz | 0.1 g | 100 g |
Reis schwarz* 55%, Reis*, Wasser. Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1472 kJ | 100 g | ||
| Energie | 348 kcal | 100 g | ||
| Fett | 3 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 76 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 7 g | 100 g | ||
| Salz | 0.1 g | 100 g |
5773304