Medikamente & Behandlung
Beauty & Körperpflege
Ernährung & Gesundheit
Baby & Eltern
Sanitätsartikel & Krankenpflege
Haushalt & Reinigung
Marken
Aktionen
9.95
Reismehle* (weiss* und Halbvollkorn*), Stärken* (Tapioca-*, Kartoffel-*), Backpulver* (Maisstärke*, Weinsäure 24%, Natriumhydrogencarbonat), Flohsamen*, Apfelfasern*. Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1493 kJ | 100 g | ||
| Energie | 352 kcal | 100 g | ||
| Fett | 0.8 g | 100 g | ||
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 0.2 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 80 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 0.5 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 4.6 g | 100 g | ||
| Salz | 0.6 g | 100 g |
Reismehle* (weiss* und Halbvollkorn*), Stärken* (Tapioca-*, Kartoffel-*), Backpulver* (Maisstärke*, Weinsäure 24%, Natriumhydrogencarbonat), Flohsamen*, Apfelfasern*. Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1493 kJ | 100 g | ||
| Energie | 352 kcal | 100 g | ||
| Fett | 0.8 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.2 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 80 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0.5 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 4.6 g | 100 g | ||
| Salz | 0.6 g | 100 g |
Ähnliche Artikel
5984202