Medikamente & Behandlung
Beauty & Körperpflege
Ernährung & Gesundheit
Baby & Eltern
Sanitätsartikel & Krankenpflege
Haushalt & Reinigung
Marken
Aktionen
2.60
Reismehl weiss* 51%, Maismehl* 29%, Maiskeimöl* 10%, Maisstärke*, Salz, Rosmarin* 0.6%, aromatische Kräuter*, Gewürze*. Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1807 kJ | 100 g | ||
| Energie | 428 kcal | 100 g | ||
| Fett | 9.5 g | 100 g | ||
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 1.4 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 78 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 0.5 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 7.2 g | 100 g | ||
| Salz | 1.6 g | 100 g |
Reismehl weiss* 51%, Maismehl* 29%, Maiskeimöl* 10%, Maisstärke*, Salz, Rosmarin* 0.6%, aromatische Kräuter*, Gewürze*. Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1807 kJ | 100 g | ||
| Energie | 428 kcal | 100 g | ||
| Fett | 9.5 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 1.4 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 78 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0.5 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 7.2 g | 100 g | ||
| Salz | 1.6 g | 100 g |
Ähnliche Artikel
7095825