Medikamente & Behandlung
Beauty & Kosmetik
Körperpflege & -hygiene
Ernährung & Gesundheit
Sanitätsartikel & Krankenpflege
Baby & Eltern
Haushalt & Reinigung
Marken
Aktionen

2.50
2.98 / 100 g
Meersalz; Sheabutter*, Maissträrke*, Maismaltodextrin*, Hefeextrakt, Sonnenblumenöl*, Karamellzucker*, Zwiebeln* 0.5%, Karotten* 0.5%, Petersilie*, Curcuma*. Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 28 kJ | 100 g | ||
| Energie | 7 kcal | 100 g | ||
| Fett | 0.5 g | 100 g | ||
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 0.6 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 0 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 0 g | 100 g | ||
| Salz | 0 g | 100 g |
Meersalz, Sheabutter*, Maissträrke*, Maismaltodextrin*, Hefeextrakt, Sonnenblumenöl*, Karamellzucker*, Zwiebeln* 0.5%, Karotten* 0.5%, Petersilie*, Curcuma*. Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 28 kJ | 100 g | ||
| Energie | 7 kcal | 100 g | ||
| Fett | 0.5 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 0.6 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 0 g | 100 g | ||
| Salz | 0 g | 100 g |
6253038