Medikamente & Behandlung
Beauty & Kosmetik
Körperpflege & -hygiene
Ernährung & Gesundheit
Sanitätsartikel & Krankenpflege
Baby & Eltern
Haushalt & Reinigung
Marken
Aktionen

6.10
6.78 / 100 ml
Gemüseauszug (Wasser, Lauch*, Petersilie*, Karotten*, Liebstöckel*, Zwiebeln*, Pastinaken*), Meersalz, SOJA*, Curry* (Koriander*, Curcuma*, Kreuzkümmel*, Paprika*, SENF*, Fenchel*, Bockshornkleesamen*, Pfeffer*, Zimt*, Ingwer*, Nelken*), Zitronensaftkonze.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 141 kJ | 100 g | ||
| Energie | 34 kcal | 100 g | ||
| Fett | 0 g | 100 g | ||
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 5 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 1 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 3.3 g | 100 g | ||
| Salz | 16 g | 100 g |
Gemüseauszug (Wasser, Lauch*, Petersilie*, Karotten*, Liebstöckel*, Zwiebeln*, Pastinaken*), Meersalz, SOJA*, Curry* (Koriander*, Curcuma*, Kreuzkümmel*, Paprika*, SENF*, Fenchel*, Bockshornkleesamen*, Pfeffer*, Zimt*, Ingwer*, Nelken*), Zitronensaftkonze.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 141 kJ | 100 g | ||
| Energie | 34 kcal | 100 g | ||
| Fett | 0 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 5 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 1 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 3.3 g | 100 g | ||
| Salz | 16 g | 100 g |
5693278