Medikamente & Behandlung
Beauty & Kosmetik
Körperpflege & -hygiene
Ernährung & Gesundheit
Sanitätsartikel & Krankenpflege
Baby & Eltern
Haushalt & Reinigung
Marken
Aktionen

13.95
2.79 / 100 g
Meersalz; Maisstärke*, Gemüse 9% (Zwiebel*, SELLERIE*, Lauch*, Karotte*, Petersilie*, Pastinake), Liebstöckel, Muskat*, Sonnenblumenöl*, Pfeffer*, Curcuma*. Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter .
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 14 kJ | 100 g | ||
| Energie | 3 kcal | 100 g | ||
| Fett | 0 g | 100 g | ||
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 0.7 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 0 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 0 g | 100 g | ||
| Salz | 0.8 g | 100 g |
Meersalz, Maisstärke*, Gemüse 9% (Zwiebel*, SELLERIE*, Lauch*, Karotte*, Petersilie*, Pastinake), Liebstöckel, Muskat*, Sonnenblumenöl*, Pfeffer*, Curcuma*. Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter .
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 14 kJ | 100 g | ||
| Energie | 3 kcal | 100 g | ||
| Fett | 0 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 0.7 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 0 g | 100 g | ||
| Salz | 0.8 g | 100 g |
5693203