Medikamente & Behandlung
Beauty & Körperpflege
Ernährung & Gesundheit
Baby & Eltern
Sanitätsartikel & Krankenpflege
Haushalt & Reinigung
Aktionen
29.60
statt 32.90
Nahrungsergänzungsmittel
100% Nachtkerzenöl Nativ aus kontrolliert biologischer Produktion..
Kaltgepresst.
1 - 2 Teelöffel pur oder auf Brot, Gemüse, Dips, Quark etc.
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 3404 kJ | 100 ml | ||
Energie | 828 kcal | 100 ml | ||
Fett | 92 g | 100 ml | ||
Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 8.3 g | 100 ml | ||
Fett; davon einfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 8.3 g | 100 ml | ||
Fett; davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 75.5 g | 100 ml | ||
Kohlenhydrate | 0 g | 100 ml | ||
Kohlenhydrate; davon Zucker | 0 g | 100 ml | ||
Eiweiss | 0 g | 100 ml | ||
Salz | 0 g | 100 ml | ||
Vitamin E | 46 mg | 100 ml |
Kühl und lichtgeschützt lagern. Herkunft Rohstoff: China. Hergestellt: In der Schweiz.
Nahrungsergänzungsmittel
100% Nachtkerzenöl Nativ aus kontrolliert biologischer Produktion..
Kaltgepresst.
1 - 2 Teelöffel pur oder auf Brot, Gemüse, Dips, Quark etc.
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 3404 kJ | 100 ml | ||
Energie | 828 kcal | 100 ml | ||
Fett | 92 g | 100 ml | ||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 8.3 g | 100 ml | ||
Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 8.3 g | 100 ml | ||
Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 75.5 g | 100 ml | ||
Kohlenhydrate | 0 g | 100 ml | ||
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 100 ml | ||
Eiweiss | 0 g | 100 ml | ||
Salz | 0 g | 100 ml | ||
Vitamin E | 46 mg | 100 ml |
Kühl und lichtgeschützt lagern. Herkunft Rohstoff: China. Hergestellt: In der Schweiz.
4655850