Geröstete Haselnuss umhüllt von dunkler Schokolade
8.95
Dunkle Schokolade* 65% (Mindestens 74% Kakaoanteil) (Kakaomasse*, Rohrzucker*, Kakaobutter*, Vanille in Pulver*), geröstete HASELNUSS* 33%, Kakaobutter*, Überzugsmittel* (Gummi Arabicum*, Zucker*, Honig*). *Zutaten aus biologischem Anbau..
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 2404 kJ | 100 g | ||
Energie | 578 kcal | 100 g | ||
Fett | 50 g | 100 g | ||
Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 20 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate | 26 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate; davon Zucker | 18 g | 100 g | ||
Eiweiss | 10 g | 100 g | ||
Salz | 0.01 g | 100 g | Kleiner als (<) |
Hergestellt in Frankreich.
Kühl und trocken lagern.
Dunkle Schokolade* 65% (Mindestens 74% Kakaoanteil) (Kakaomasse*, Rohrzucker*, Kakaobutter*, Vanille in Pulver*), geröstete HASELNUSS* 33%, Kakaobutter*, Überzugsmittel* (Gummi Arabicum*, Zucker*, Honig*). *Zutaten aus biologischem Anbau..
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 2404 kJ | 100 g | ||
Energie | 578 kcal | 100 g | ||
Fett | 50 g | 100 g | ||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 20 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate | 26 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate, davon Zucker | 18 g | 100 g | ||
Eiweiss | 10 g | 100 g | ||
Salz | 0.01 g | 100 g | Kleiner als (<) |
Hergestellt in Frankreich.
Kühl und trocken lagern.
7636994