Medikamente & Behandlung
Beauty & Körperpflege
Ernährung & Gesundheit
Baby & Eltern
Sanitätsartikel & Krankenpflege
Haushalt & Reinigung
Marken
Aktionen
Gojibeeren.
15.50
Gojibeeren..
Reich an Kupfer, Vitamin B2, Selen, Eisen, Kalium.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1478 kJ | 100 g | ||
| Energie | 353 kcal | 100 g | ||
| Eiweiss | 11.7 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 67.7 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 57.7 g | 100 g | ||
| Fett | 1.3 g | 100 g | ||
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | < 0.1 | 100 g | ||
| Ballaststoffe | 10.0 g | 100 g | ||
| Salz | 0.38 g | 100 g | ||
| Thiamin (Vitamin B1) | 0.15 mg | 100 g | ||
| Riboflavin (Vitamin B2) | 1.3 mg | 100 g | ||
| Nicotinamid (Vitamin B3) | 4.3 mg | 100 g | ||
| Calcium | 112.0 mg | 100 g | ||
| Chrom | 30.0 µg | 100 g | ||
| Kupfer | 2.0 mg | 100 g | ||
| Eisen | 9.0 mg | 100 g | ||
| Magnesium | 109.0 mg | 100 g | ||
| Mangan | 1.0 mg | 100 g | ||
| Phosphor | 178.0 mg | 100 g | ||
| Kalium | 1132.0 mg | 100 g | ||
| Selen | 50.0 mg | 100 g | ||
| Zink | 2.0 mg | 100 g |
Nach dem Öffnen trocken und vor Licht geschützt aufbewahren. Herkunft: China.
Gojibeeren..
Reich an Kupfer, Vitamin B2, Selen, Eisen, Kalium.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1478 kJ | 100 g | ||
| Energie | 353 kcal | 100 g | ||
| Eiweiss | 11.7 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 67.7 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 57.7 g | 100 g | ||
| Fett | 1.3 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | < 0.1 | 100 g | ||
| Ballaststoffe | 10.0 g | 100 g | ||
| Salz | 0.38 g | 100 g | ||
| Thiamin (Vitamin B1) | 0.15 mg | 100 g | ||
| Riboflavin (Vitamin B2) | 1.3 mg | 100 g | ||
| Nicotinamid (Vitamin B3) | 4.3 mg | 100 g | ||
| Calcium | 112.0 mg | 100 g | ||
| Chrom | 30.0 µg | 100 g | ||
| Kupfer | 2.0 mg | 100 g | ||
| Eisen | 9.0 mg | 100 g | ||
| Magnesium | 109.0 mg | 100 g | ||
| Mangan | 1.0 mg | 100 g | ||
| Phosphor | 178.0 mg | 100 g | ||
| Kalium | 1132.0 mg | 100 g | ||
| Selen | 50.0 mg | 100 g | ||
| Zink | 2.0 mg | 100 g |
Nach dem Öffnen trocken und vor Licht geschützt aufbewahren. Herkunft: China.
Ähnliche Artikel
4868149