Medikamente & Behandlung
Beauty & Kosmetik
Körperpflege & -hygiene
Ernährung & Gesundheit
Sanitätsartikel & Krankenpflege
Baby & Eltern
Haushalt & Reinigung
Marken
Aktionen

20.50
4.56 / 100 g
Reismehl*; Tomatenpulver*, Rohrzucker*, Pfiffikuss Streuwürze*, Maismehl*, Maisstärke*, Karamellzuckersirup*, Rotweinextraktpulver, Steinsalz,, Zwiebelgries*, Apfelpulver*, Karottengranulat*, Sonnenblumenöl*, Pastinake*, Steinpilzpulver*;;Tomatenpaprikapu.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1208 kcal | 100 g | ||
| Energie | 283 kJ | 100 g | ||
| Fett | 3 g | 100 g | ||
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 1 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 60 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 31 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 6 g | 100 g | ||
| Salz | 10 g | 100 g |
Reismehl*, Tomatenpulver*, Rohrzucker*, Pfiffikuss Streuwürze*, Maismehl*, Maisstärke*, Karamellzuckersirup*, Rotweinextraktpulver, Steinsalz,, Zwiebelgries*, Apfelpulver*, Karottengranulat*, Sonnenblumenöl*, Pastinake*, Steinpilzpulver*,;Tomatenpaprikapu.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1208 kcal | 100 g | ||
| Energie | 283 kJ | 100 g | ||
| Fett | 3 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 1 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 60 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 31 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 6 g | 100 g | ||
| Salz | 10 g | 100 g |
6067985