Medikamente & Behandlung
Beauty & Kosmetik
Körperpflege & -hygiene
Ernährung & Gesundheit
Sanitätsartikel & Krankenpflege
Baby & Eltern
Haushalt & Reinigung
Marken
Aktionen

Probios Couscous Dinkelvollkorn Bio
6.90
1.38 / 100 g
DINKEL-Vollkorn*. Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1464 kJ | 100 g | ||
| Energie | 346 kcal | 100 g | ||
| Fett | 2.8 g | 100 g | ||
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 0.6 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 62.4 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 2.3 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 13.3 g | 100 g | ||
| Salz | 0 g | 100 g |
DINKEL-Vollkorn*. Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1464 kJ | 100 g | ||
| Energie | 346 kcal | 100 g | ||
| Fett | 2.8 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.6 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 62.4 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 2.3 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 13.3 g | 100 g | ||
| Salz | 0 g | 100 g |
3531620