Medikamente & Behandlung
Beauty & Kosmetik
Körperpflege & -hygiene
Ernährung & Gesundheit
Sanitätsartikel & Krankenpflege
Baby & Eltern
Haushalt & Reinigung
Marken
Aktionen

2.20
2.93 / 100 g
ERDNÜSSE* geröstet (97,00%), Meersalz, Palmöl*. Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 2572 kJ | 100 g | ||
| Energie | 621 kcal | 100 g | ||
| Fett | 49.4 g | 100 g | ||
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 7.6 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 9.1 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 2.8 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 29.3 g | 100 g | ||
| Salz | 1.5 g | 100 g |
ERDNÜSSE* geröstet (97,00%), Meersalz, Palmöl*. Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 2572 kJ | 100 g | ||
| Energie | 621 kcal | 100 g | ||
| Fett | 49.4 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 7.6 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 9.1 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 2.8 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 29.3 g | 100 g | ||
| Salz | 1.5 g | 100 g |
7267982