Medikamente & Behandlung
Beauty & Kosmetik
Körperpflege & -hygiene
Ernährung & Gesundheit
Sanitätsartikel & Krankenpflege
Baby & Eltern
Haushalt & Reinigung
Marken
Aktionen

2.10
5.25 / 100 g
Sultaninen* geölt (Sultaninen*, Sonnenblumenöl*, high oleic, desodoriert), Aprikosen*, gehackt (Aprikosen*, Reismehl*), Äpfel*, Blütenhonig* (12,54%), Mandelmehl*, Pflaumen*, Feigen*, gehackt (Feigen*, Reismehl*), Sonnenblumenöl* high oleic, Oblaten* (Kar.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1346 kJ | 100 g | ||
| Energie | 319 kcal | 100 g | ||
| Fett | 3.7 g | 100 g | ||
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 0.4 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 58.6 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 51.1 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 7.6 g | 100 g | ||
| Salz | 3.2 g | 100 g |
Sultaninen* geölt (Sultaninen*, Sonnenblumenöl*, high oleic, desodoriert), Aprikosen*, gehackt (Aprikosen*, Reismehl*), Äpfel*, Blütenhonig* (12,54%), Mandelmehl*, Pflaumen*, Feigen*, gehackt (Feigen*, Reismehl*), Sonnenblumenöl* high oleic, Oblaten* (Kar.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1346 kJ | 100 g | ||
| Energie | 319 kcal | 100 g | ||
| Fett | 3.7 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.4 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 58.6 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 51.1 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 7.6 g | 100 g | ||
| Salz | 3.2 g | 100 g |
5721477