Medikamente & Behandlung
Beauty & Kosmetik
Körperpflege & -hygiene
Ernährung & Gesundheit
Sanitätsartikel & Krankenpflege
Baby & Eltern
Haushalt & Reinigung
Marken
Aktionen

1.70
4.25 / 100 g
Kokosraspeln* (45,00%), Reissirup*, Agavendicksaft*, Ingwer* kandiert (10,00%) (Ingwer*, Rohrohrzucker*, Reismehl*), Reissiruppulver* (Reissirup*, Sonnenblumenöl*, Salz), Reisvollkornmehl*, Oblaten* (Kartoffelstärke*, Sonnenblumenöl*) Legende: * Biologisc.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 2220 kJ | 100 g | ||
| Energie | 531 kcal | 100 g | ||
| Fett | 0 g | 100 g | ||
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 30 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 54 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 38 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 3.6 g | 100 g | ||
| Salz | 0.08 g | 100 g |
Kokosraspeln* (45,00%), Reissirup*, Agavendicksaft*, Ingwer* kandiert (10,00%) (Ingwer*, Rohrohrzucker*, Reismehl*), Reissiruppulver* (Reissirup*, Sonnenblumenöl*, Salz), Reisvollkornmehl*, Oblaten* (Kartoffelstärke*, Sonnenblumenöl*) Legende: * Biologisc.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 2220 kJ | 100 g | ||
| Energie | 531 kcal | 100 g | ||
| Fett | 0 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 30 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 54 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 38 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 3.6 g | 100 g | ||
| Salz | 0.08 g | 100 g |
6255221