Medikamente & Behandlung
Beauty & Körperpflege
Ernährung & Gesundheit
Baby & Eltern
Sanitätsartikel & Krankenpflege
Haushalt & Reinigung
Marken
Aktionen
Trockenfrüchte* (41,00%) (Feigen*, Aprikosen*, Sultaninen* geölt (Sonnenblumenöl*)), HAFERFLOCKEN* (30,00%), WEIZENFLOCKEN* (20,00%), Leinsaat*, Sonnenblumenkerne*; Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1420 kJ | 100 g | ||
| Energie | 339 kcal | 100 g | ||
| Fett | 6.5 g | 100 g | ||
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 0.8 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 52.6 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 22.2 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 10.54 g | 100 g | ||
| Salz | 0.05 g | 100 g |
Trockenfrüchte* (41,00%) (Feigen*, Aprikosen*, Sultaninen* geölt (Sonnenblumenöl*)), HAFERFLOCKEN* (30,00%), WEIZENFLOCKEN* (20,00%), Leinsaat*, Sonnenblumenkerne*; Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1420 kJ | 100 g | ||
| Energie | 339 kcal | 100 g | ||
| Fett | 6.5 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.8 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 52.6 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 22.2 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 10.54 g | 100 g | ||
| Salz | 0.05 g | 100 g |
Ähnliche Artikel
1539706