Medikamente & Behandlung
Beauty & Kosmetik
Körperpflege & -hygiene
Ernährung & Gesundheit
Sanitätsartikel & Krankenpflege
Baby & Eltern
Haushalt & Reinigung
Marken
Aktionen

6.80
5.67 / 100 g
Kapern* (70,00%), Olivenöl* nativ extra, Weinessig*, Meersalz Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1324 kJ | 100 g | ||
| Energie | 316 kcal | 100 g | ||
| Fett | 34 g | 100 g | ||
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 6.3 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 1.2 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 1.2 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 1.44 g | 100 g | ||
| Salz | 1.943 g | 100 g |
Kapern* (70,00%), Olivenöl* nativ extra, Weinessig*, Meersalz Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1324 kJ | 100 g | ||
| Energie | 316 kcal | 100 g | ||
| Fett | 34 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 6.3 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 1.2 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 1.2 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 1.44 g | 100 g | ||
| Salz | 1.943 g | 100 g |
5722241