Medikamente & Behandlung
Beauty & Kosmetik
Körperpflege & -hygiene
Ernährung & Gesundheit
Sanitätsartikel & Krankenpflege
Baby & Eltern
Haushalt & Reinigung
Marken
Aktionen

15.20
6.08 / 100 g
MANDELN*; geschält Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 2721 kJ | 100 g | ||
| Energie | 658 kcal | 100 g | ||
| Fett | 57.8 g | 100 g | ||
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 4.4 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 5 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 4.5 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 25.7 g | 100 g | ||
| Salz | 0 g | 100 g |
MANDELN*, geschält Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 2721 kJ | 100 g | ||
| Energie | 658 kcal | 100 g | ||
| Fett | 57.8 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 4.4 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 5 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 4.5 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 25.7 g | 100 g | ||
| Salz | 0 g | 100 g |
Ähnliche Artikel
6643466