Medikamente & Behandlung
Beauty & Kosmetik
Körperpflege & -hygiene
Ernährung & Gesundheit
Sanitätsartikel & Krankenpflege
Baby & Eltern
Haushalt & Reinigung
Marken
Aktionen

6.20
5.17 / 100 g
Tomaten*; getrocknet (38,10 %), Olivenöl* nativ extra (36,10 %), Tomaten*, geschält (18,90 %), Basilikum*, Petersilie*, Meersalz, Weissweinessig*, Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1697 kJ | 100 g | ||
| Energie | 411 kcal | 100 g | ||
| Fett | 37.1 g | 100 g | ||
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 6.4 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 12.3 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 11.7 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 4.6 g | 100 g | ||
| Salz | 4.7 g | 100 g |
Tomaten*, getrocknet (38,10 %), Olivenöl* nativ extra (36,10 %), Tomaten*, geschält (18,90 %), Basilikum*, Petersilie*, Meersalz, Weissweinessig*, Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1697 kJ | 100 g | ||
| Energie | 411 kcal | 100 g | ||
| Fett | 37.1 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 6.4 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 12.3 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 11.7 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 4.6 g | 100 g | ||
| Salz | 4.7 g | 100 g |
5722198