Medikamente & Behandlung
Beauty & Kosmetik
Körperpflege & -hygiene
Ernährung & Gesundheit
Sanitätsartikel & Krankenpflege
Baby & Eltern
Haushalt & Reinigung
Marken
Aktionen

6.20
1.24 / 100 g
Langkornreis* natur, Roter Camargue Reis*, Wildreis* Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1499 kJ | 100 g | ||
| Energie | 358 kcal | 100 g | ||
| Fett | 2.1 g | 100 g | ||
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 0.6 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 74.2 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 0.7 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 8.2 g | 100 g | ||
| Salz | 2.5 g | 100 g |
Langkornreis* natur, Roter Camargue Reis*, Wildreis* Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1499 kJ | 100 g | ||
| Energie | 358 kcal | 100 g | ||
| Fett | 2.1 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.6 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 74.2 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0.7 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 8.2 g | 100 g | ||
| Salz | 2.5 g | 100 g |
5719902