Medikamente & Behandlung
Beauty & Kosmetik
Körperpflege & -hygiene
Ernährung & Gesundheit
Sanitätsartikel & Krankenpflege
Baby & Eltern
Haushalt & Reinigung
Marken
Aktionen

4.30
1.26 / 100 g
Tomaten* (81,90 %), Oliven*, grün (7,00 %), Oliven* schwarz (3,00 %), Zwiebeln*, Olivenöl* nativ extra (2,00 %), Meersalz, Kapern* (1,00 %), Rohrzucker*, Petersilie*, Oregano*, Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 279 kJ | 100 g | ||
| Energie | 67 kcal | 100 g | ||
| Fett | 4.1 g | 100 g | ||
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 0.8 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 5.4 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 3.8 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 1.4 g | 100 g | ||
| Salz | 1.5 g | 100 g |
Tomaten* (81,90 %), Oliven*, grün (7,00 %), Oliven* schwarz (3,00 %), Zwiebeln*, Olivenöl* nativ extra (2,00 %), Meersalz, Kapern* (1,00 %), Rohrzucker*, Petersilie*, Oregano*, Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 279 kJ | 100 g | ||
| Energie | 67 kcal | 100 g | ||
| Fett | 4.1 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.8 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 5.4 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 3.8 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 1.4 g | 100 g | ||
| Salz | 1.5 g | 100 g |
5722123