Medikamente & Behandlung
Beauty & Kosmetik
Körperpflege & -hygiene
Ernährung & Gesundheit
Sanitätsartikel & Krankenpflege
Baby & Eltern
Haushalt & Reinigung
Marken
Aktionen

4.60
5.75 / 100 g
Cristallino Rohrzucker*, Rapadura Vollrohrzucker*, Kakaomasse*, Kakaobutter*, Mandeln* (10,00%), Bourbon Vanille* Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 2388 kJ | 100 g | ||
| Energie | 571 kcal | 100 g | ||
| Fett | 40.6 g | 100 g | ||
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 21.6 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 42.4 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 39.4 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 6.1 g | 100 g | ||
| Salz | 0.01 g | 100 g |
Cristallino Rohrzucker*, Rapadura Vollrohrzucker*, Kakaomasse*, Kakaobutter*, Mandeln* (10,00%), Bourbon Vanille* Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 2388 kJ | 100 g | ||
| Energie | 571 kcal | 100 g | ||
| Fett | 40.6 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 21.6 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 42.4 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 39.4 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 6.1 g | 100 g | ||
| Salz | 0.01 g | 100 g |
5721158