Medikamente & Behandlung
Beauty & Kosmetik
Körperpflege & -hygiene
Ernährung & Gesundheit
Sanitätsartikel & Krankenpflege
Baby & Eltern
Haushalt & Reinigung
Marken
Aktionen

4.20
1.68 / 100 g
SESAM*** Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 2483 kJ | 100 g | ||
| Energie | 593 kcal | 100 g | ||
| Fett | 50.4 g | 100 g | ||
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 7.81 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 10.2 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 0.2 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 20.9 g | 100 g | ||
| Salz | 0.01 g | 100 g |
SESAM*** Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 2483 kJ | 100 g | ||
| Energie | 593 kcal | 100 g | ||
| Fett | 50.4 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 7.81 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 10.2 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0.2 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 20.9 g | 100 g | ||
| Salz | 0.01 g | 100 g |
5720176