Medikamente & Behandlung
Beauty & Kosmetik
Körperpflege & -hygiene
Ernährung & Gesundheit
Sanitätsartikel & Krankenpflege
Baby & Eltern
Haushalt & Reinigung
Marken
Aktionen

1.20
4.44 / 100 g
Sesam-Krokant* (74,00%) (SESAM* (50,00%), Reissirup*, Vollrohrzucker*, Rohrzucker*), Zartbitter-Kuvertüre* (26,00%) (Rohrzucker*, Kakaomasse*, Kakaobutter*). Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 2065 kJ | 100 g | ||
| Energie | 495 kcal | 100 g | ||
| Fett | 28.8 g | 100 g | ||
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 9.1 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 47.2 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 37.7 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 8.9 g | 100 g | ||
| Salz | 0.1 g | 100 g |
Sesam-Krokant* (74,00%) (SESAM* (50,00%), Reissirup*, Vollrohrzucker*, Rohrzucker*), Zartbitter-Kuvertüre* (26,00%) (Rohrzucker*, Kakaomasse*, Kakaobutter*). Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 2065 kJ | 100 g | ||
| Energie | 495 kcal | 100 g | ||
| Fett | 28.8 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 9.1 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 47.2 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 37.7 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 8.9 g | 100 g | ||
| Salz | 0.1 g | 100 g |
4729198