Medikamente & Behandlung
Beauty & Kosmetik
Körperpflege & -hygiene
Ernährung & Gesundheit
Sanitätsartikel & Krankenpflege
Baby & Eltern
Haushalt & Reinigung
Marken
Aktionen

6.70
3.35 / 100 g
Sultaninen* geölt, Cashewkerne *(ganz), Paranüsse*, Mandeln*, Haselnüsse*. Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1985 kJ | 100 g | ||
| Energie | 477 kcal | 100 g | ||
| Fett | 29.5 g | 100 g | ||
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 4.9 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 38.7 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 34.3 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 10.7 g | 100 g | ||
| Salz | 3.5 g | 100 g |
Sultaninen* geölt, Cashewkerne *(ganz), Paranüsse*, Mandeln*, Haselnüsse*. Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1985 kJ | 100 g | ||
| Energie | 477 kcal | 100 g | ||
| Fett | 29.5 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 4.9 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 38.7 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 34.3 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 10.7 g | 100 g | ||
| Salz | 3.5 g | 100 g |
5720549