Medikamente & Behandlung
Beauty & Kosmetik
Körperpflege & -hygiene
Ernährung & Gesundheit
Sanitätsartikel & Krankenpflege
Baby & Eltern
Haushalt & Reinigung
Marken
Aktionen

9.60
2.40 / 100 g
Rohrzucker*; HASELNÜSSE* (17,00 %), Palmöl*, Sonnenblumenöl*, MAGERMILCHPULVER* (12,00%), Kakaopulver* stark entölt (6,00%), Bourbon Vanille*. Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 2516 kJ | 100 g | ||
| Energie | 606 kcal | 100 g | ||
| Fett | 45 g | 100 g | ||
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 10.6 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 41 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 39.1 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 8.3 g | 100 g | ||
| Salz | 0.17 g | 100 g |
Rohrzucker*, HASELNÜSSE* (17,00 %), Palmöl*, Sonnenblumenöl*, MAGERMILCHPULVER* (12,00%), Kakaopulver* stark entölt (6,00%), Bourbon Vanille*. Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 2516 kJ | 100 g | ||
| Energie | 606 kcal | 100 g | ||
| Fett | 45 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 10.6 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 41 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 39.1 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 8.3 g | 100 g | ||
| Salz | 0.17 g | 100 g |
5720845