Medikamente & Behandlung
Beauty & Kosmetik
Körperpflege & -hygiene
Ernährung & Gesundheit
Sanitätsartikel & Krankenpflege
Baby & Eltern
Haushalt & Reinigung
Marken
Aktionen

3.30
3.30 / 100 g
Füllung (64,00%) (Palmöl*, Rohrzucker*, Kakaopulver* stark entölt (12,50%), MAGERMILCHPULVER*, Kakaobutter* (1,90%), Bourbon Vanille*), Waffel (36,00%) (WEIZENVOLLKORNMEHL*, Sonnenblumenöl*, Emulgator: SOJALECITHIN*, WEIZENMALZMEHL*, Meersalz, Backtriebmi.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 2207 kJ | 100 g | ||
| Energie | 529 kcal | 100 g | ||
| Fett | 30.7 g | 100 g | ||
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 14.9 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 50.9 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 25.4 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 9.2 g | 100 g | ||
| Salz | 0.265 g | 100 g |
Füllung (64,00%) (Palmöl*, Rohrzucker*, Kakaopulver* stark entölt (12,50%), MAGERMILCHPULVER*, Kakaobutter* (1,90%), Bourbon Vanille*), Waffel (36,00%) (WEIZENVOLLKORNMEHL*, Sonnenblumenöl*, Emulgator: SOJALECITHIN*, WEIZENMALZMEHL*, Meersalz, Backtriebmi.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 2207 kJ | 100 g | ||
| Energie | 529 kcal | 100 g | ||
| Fett | 30.7 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 14.9 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 50.9 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 25.4 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 9.2 g | 100 g | ||
| Salz | 0.265 g | 100 g |
5720986