Medikamente & Behandlung
Beauty & Kosmetik
Körperpflege & -hygiene
Ernährung & Gesundheit
Sanitätsartikel & Krankenpflege
Baby & Eltern
Haushalt & Reinigung
Marken
Aktionen

1.50
5.– / 100 g
Datteln*; CASHEWNUSS*, Banane* (20%), Erdbeere* (3%). Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1780 kJ | 100 g | ||
| Energie | 426 kcal | 100 g | ||
| Fett | 20 g | 100 g | ||
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 3.3 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 44 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 34 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 10 g | 100 g | ||
| Salz | 0 g | 100 g |
Datteln*, CASHEWNUSS*, Banane* (20%), Erdbeere* (3%). Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1780 kJ | 100 g | ||
| Energie | 426 kcal | 100 g | ||
| Fett | 20 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 3.3 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 44 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 34 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 10 g | 100 g | ||
| Salz | 0 g | 100 g |
7225038