Medikamente & Behandlung
Beauty & Körperpflege
Ernährung & Gesundheit
Baby & Eltern
Sanitätsartikel & Krankenpflege
Haushalt & Reinigung
Marken
Aktionen

4.95
2.25 / 100 g
Glutenfreie süsse Brötchen mit Schokoladenstücken
Reismehl; Maisstärke, Schokoladentropfen 13% (Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Emulgator: Sonnenblumenlecithin; natürliches Vanillearoma), Wasser, EI, Zucker, Reisstärke, pflanzliche Margarine (Palmfett, Wasser, Rapsöl, Salz, Emulgator: Mono- und.
Bon Choc süsse Brötchen mit Schokolade glutenfrei 220g. Speziell formuliert für Menschen mit Glutenunverträglichkeit.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1307 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Energie | 311 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett | 9.3 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 5.3 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate | 51 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 14 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Ballaststoffe | 5 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Eiweiss | 3.3 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Salz | 0.58 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Unter Schutzatmosphäre verpackt.
Bei Raumtemperatur trocken lagern. Nach dem Öffnen das Produkt in Frischhaltebeutel aufbewahren und innerhalb weniger Tage konsumieren oder direkt einfrierern.
Glutenfreie süsse Brötchen mit Schokoladenstücken
Reismehl, Maisstärke, Schokoladentropfen 13% (Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Emulgator: Sonnenblumenlecithin; natürliches Vanillearoma), Wasser, EI, Zucker, Reisstärke, pflanzliche Margarine (Palmfett, Wasser, Rapsöl, Salz, Emulgator: Mono- und.
Bon Choc süsse Brötchen mit Schokolade glutenfrei 220g. Speziell formuliert für Menschen mit Glutenunverträglichkeit.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1307 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Energie | 311 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett | 9.3 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 5.3 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate | 51 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 14 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Ballaststoffe | 5 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Eiweiss | 3.3 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Salz | 0.58 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Unter Schutzatmosphäre verpackt.
Bei Raumtemperatur trocken lagern. Nach dem Öffnen das Produkt in Frischhaltebeutel aufbewahren und innerhalb weniger Tage konsumieren oder direkt einfrierern.
Ähnliche Artikel
7664499