Medikamente & Behandlung
Beauty & Körperpflege
Ernährung & Gesundheit
Baby & Eltern
Sanitätsartikel & Krankenpflege
Haushalt & Reinigung
Marken
Aktionen
2.95
Glutenfreies Knusperbrot
Maismehl; Reismehl, Teffmehl 20%, Buchweizenmehl 10%, Erbsenfaser, Salz, Apfelextrakt. Kann Spuren enthalten: SOJA.
Knusperbrot dunkel glutenfrei 125g. Speziell formuliert für Menschen mit Gutenunverträglichkeit.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1544 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Energie | 365 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett | 1.8 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 0.4 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate | 76 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Ballaststoffe | 6 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Eiweiss | 8.1 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Salz | 1.1 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Bei Raumtemperatur trocken lagern.
Glutenfreies Knusperbrot
Maismehl, Reismehl, Teffmehl 20%, Buchweizenmehl 10%, Erbsenfaser, Salz, Apfelextrakt. Kann Spuren enthalten: SOJA.
Knusperbrot dunkel glutenfrei 125g. Speziell formuliert für Menschen mit Gutenunverträglichkeit.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1544 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Energie | 365 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett | 1.8 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.4 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate | 76 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Ballaststoffe | 6 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Eiweiss | 8.1 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Salz | 1.1 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Bei Raumtemperatur trocken lagern.
Ähnliche Artikel
6006713