Medikamente & Behandlung
Beauty & Körperpflege
Ernährung & Gesundheit
Baby & Eltern
Sanitätsartikel & Krankenpflege
Haushalt & Reinigung
Marken
Aktionen
3.20
Glutenfreie Zitronencreme-Waffeln
Kartoffelstärke; Zucker, Kokosöl, Reismehl, Molkenpulver (MILCH), MAGERMILCHPULVER, Zitronensaftpulver 1.7%, SOJAMEHL, Emulgator: Sonnenblumenlecithin, natürliches Zitronenaroma, Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Backtriebmittel: Natriumhydrogencarbonat. Allergene: MILCH, SOJA Kann Spuren enthalten: HASELNÜSSE.
Zitronenwaffeln glutenfrei 125g. Speziell formuliert für Menschen mit Glutenunverträglichkeit.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit | 
|---|---|---|---|---|
| Energie | 2157 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Energie | 515 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett | 24 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 19 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate | 71 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 33 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Ballaststoffe | 0.9 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Eiweiss | 2.4 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Salz | 0.12 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | 
Bei Raumtemperatur trocken lagern.
Glutenfreie Zitronencreme-Waffeln
Kartoffelstärke, Zucker, Kokosöl, Reismehl, Molkenpulver (MILCH), MAGERMILCHPULVER, Zitronensaftpulver 1.7%, SOJAMEHL, Emulgator: Sonnenblumenlecithin, natürliches Zitronenaroma, Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Backtriebmittel: Natriumhydrogencarbonat. Allergene: MILCH, SOJA Kann Spuren enthalten: HASELNÜSSE.
Zitronenwaffeln glutenfrei 125g. Speziell formuliert für Menschen mit Glutenunverträglichkeit.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit | 
|---|---|---|---|---|
| Energie | 2157 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Energie | 515 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett | 24 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 19 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate | 71 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 33 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Ballaststoffe | 0.9 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Eiweiss | 2.4 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Salz | 0.12 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | 
Bei Raumtemperatur trocken lagern.
Ähnliche Artikel
6654211