Medikamente & Behandlung
Beauty & Körperpflege
Ernährung & Gesundheit
Baby & Eltern
Sanitätsartikel & Krankenpflege
Haushalt & Reinigung
Marken
Aktionen

3.20
Süssungsmittel: Isomalt; Säuerungsmittel: Citronensäure; Ingwerextrakt 1%; Vitamin C; natürliche Aromen; Orangensaftkonzentrat 0,02 %, Orangenblütenöl; gefärbt mit: Kürbis, Apfel-, Schwarze Johannisbeere- und Karottenkonzentrat; Menthol; Süssungsmittel: Sucralose. .
Glutenfrei; lactosefrei.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 237 kcal | 100 g | ||
| Energie | 986 kJ | 100 g | ||
| Fett | 0 g | 100 g | ||
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 97 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 0.5 g | 100 g | Kleiner als (<) | |
| Eiweiss | 0 g | 100 g | ||
| Salz | 0 g | 100 g | ||
| Ascorbinsäure (Vitamin C) | 90 mg | 100 g |
Süssungsmittel: Isomalt; Säuerungsmittel: Citronensäure; Ingwerextrakt 1%; Vitamin C; natürliche Aromen; Orangensaftkonzentrat 0,02 %, Orangenblütenöl; gefärbt mit: Kürbis, Apfel-, Schwarze Johannisbeere- und Karottenkonzentrat; Menthol; Süssungsmittel: Sucralose. .
Glutenfrei, lactosefrei.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 237 kcal | 100 g | ||
| Energie | 986 kJ | 100 g | ||
| Fett | 0 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 97 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0.5 g | 100 g | Kleiner als (<) | |
| Eiweiss | 0 g | 100 g | ||
| Salz | 0 g | 100 g | ||
| Ascorbinsäure (Vitamin C) | 90 mg | 100 g |
Ähnliche Artikel
7666423