Medikamente & Behandlung
Beauty & Körperpflege
Ernährung & Gesundheit
Baby & Eltern
Sanitätsartikel & Krankenpflege
Haushalt & Reinigung
Aktionen
11.70
Heidelbeere
Heidelbeere (60%), Rohrzucker (39%), Sonnenblumenöl (1%).
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1507 kJ | 100 g | ||
Energie | 340 kcal | 100 g | ||
Eiweiss | 2 g | 100 g | ||
Salz | 0.03 g | 100 g | ||
Ballaststoffe | 9 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate | 79 g | 100 g | ||
Fett | 1.5 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate; davon Zucker | 56 g | 100 g | ||
Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 100 g |
Heidelbeere
Heidelbeere (60%), Rohrzucker (39%), Sonnenblumenöl (1%).
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1507 kJ | 100 g | ||
Energie | 340 kcal | 100 g | ||
Eiweiss | 2 g | 100 g | ||
Salz | 0.03 g | 100 g | ||
Ballaststoffe | 9 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate | 79 g | 100 g | ||
Fett | 1.5 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate, davon Zucker | 56 g | 100 g | ||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 100 g |
4769298