Medikamente & Behandlung
Beauty & Körperpflege
Ernährung & Gesundheit
Baby & Eltern
Sanitätsartikel & Krankenpflege
Haushalt & Reinigung
Marken
Aktionen
5.40
Mangostreifen (gezuckert)
Mango (66%), Zucker (33%), Säuerungsmittel (Zitronensäure) (1%).
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit | 
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1403 kJ | 100 g | ||
| Energie | 335 kcal | 100 g | ||
| Eiweiss | 0.56 g | 100 g | ||
| Salz | 0.19525 g | 100 g | ||
| Ballaststoffe | 2.43 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 82.58 g | 100 g | ||
| Fett | 0.25 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 68.94 g | 100 g | ||
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 100 g | 
Mangostreifen (gezuckert)
Mango (66%), Zucker (33%), Säuerungsmittel (Zitronensäure) (1%).
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit | 
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1403 kJ | 100 g | ||
| Energie | 335 kcal | 100 g | ||
| Eiweiss | 0.56 g | 100 g | ||
| Salz | 0.19525 g | 100 g | ||
| Ballaststoffe | 2.43 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 82.58 g | 100 g | ||
| Fett | 0.25 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 68.94 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 100 g | 
Ähnliche Artikel
3454457