Medikamente & Behandlung
Beauty & Kosmetik
Körperpflege & -hygiene
Ernährung & Gesundheit
Sanitätsartikel & Krankenpflege
Baby & Eltern
Haushalt & Reinigung
Marken
Aktionen

7.10
1.78 / 100 g
Sonnenblumenkerne***; Buchweizen***, Kürbiskerne***, Leinsaat braun***, Sesam ungeschält*** Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 2265 kJ | 100 g | ||
| Energie | 539 kcal | 100 g | ||
| Fett | 38.4 g | 100 g | ||
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 5.4 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 21.1 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 1.3 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 22.4 g | 100 g | ||
| Salz | 0.02 g | 100 g |
Sonnenblumenkerne***, Buchweizen***, Kürbiskerne***, Leinsaat braun***, Sesam ungeschält*** Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 2265 kJ | 100 g | ||
| Energie | 539 kcal | 100 g | ||
| Fett | 38.4 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 5.4 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 21.1 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 1.3 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 22.4 g | 100 g | ||
| Salz | 0.02 g | 100 g |
5724145