Medikamente & Behandlung
Beauty & Kosmetik
Körperpflege & -hygiene
Ernährung & Gesundheit
Sanitätsartikel & Krankenpflege
Baby & Eltern
Haushalt & Reinigung
Marken
Aktionen

2.30
2.30 / 100 ml
Wasser; ***SENFSAMEN(DE), **Branntweinessig (CH), ***Apfelessig (DE), Meersalz (ES), ***Rohrohrzucker (PY), **Gewürze (Paprika (HU/ID), Curcuma (LK/IN), Koriander (AT/BG/IN), Pfeffer schwarz (IN)) Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 373 kJ | 100 g | ||
| Energie | 89 kcal | 100 g | ||
| Fett | 5.8 g | 100 g | ||
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 0.2 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 4.5 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 1.3 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 5.4 g | 100 g | ||
| Salz | 3.3 g | 100 g |
Wasser, ***SENFSAMEN(DE), **Branntweinessig (CH), ***Apfelessig (DE), Meersalz (ES), ***Rohrohrzucker (PY), **Gewürze (Paprika (HU/ID), Curcuma (LK/IN), Koriander (AT/BG/IN), Pfeffer schwarz (IN)) Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 373 kJ | 100 g | ||
| Energie | 89 kcal | 100 g | ||
| Fett | 5.8 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.2 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 4.5 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 1.3 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 5.4 g | 100 g | ||
| Salz | 3.3 g | 100 g |
5724501