Medikamente & Behandlung
Beauty & Kosmetik
Körperpflege & -hygiene
Ernährung & Gesundheit
Sanitätsartikel & Krankenpflege
Baby & Eltern
Haushalt & Reinigung
Marken
Aktionen

7.60
5.07 / 100 g
Zwetschgen*** (Türkei).
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1006 kJ | 100 g | ||
| Energie | 240 kcal | 100 g | ||
| Fett | 0.4 g | 100 g | ||
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 63.9 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 38.1 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 2.2 g | 100 g | ||
| Salz | 0 g | 100 g |
Zwetschgen*** (Türkei).
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1006 kJ | 100 g | ||
| Energie | 240 kcal | 100 g | ||
| Fett | 0.4 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 63.9 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 38.1 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 2.2 g | 100 g | ||
| Salz | 0 g | 100 g |
7170113