Medikamente & Behandlung
Beauty & Kosmetik
Körperpflege & -hygiene
Ernährung & Gesundheit
Sanitätsartikel & Krankenpflege
Baby & Eltern
Haushalt & Reinigung
Marken
Aktionen

2.95
1.48 / 100 ml
Apfelsaft* 49.5%, weisser Traubensaft* 9.9%, Orangensaft* 9.5%, Grapefruitsaft*, Mangopuree*, Bananenpuree* 3.5%, Ananassaft* 3.5%, Aprikosennektar* 3.4%, Pfirsichpuree*, Birnenpuree*, Hagebuttensaft*, Zitronensaftkonzentrat*. Legende: * Biologisch, ** Kn.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 188 kJ | 100 g | ||
| Energie | 44 kcal | 100 g | ||
| Fett | 0 g | 100 g | ||
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 10.6 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 10.6 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 0 g | 100 g | ||
| Salz | 0 g | 100 g |
Apfelsaft* 49.5%, weisser Traubensaft* 9.9%, Orangensaft* 9.5%, Grapefruitsaft*, Mangopuree*, Bananenpuree* 3.5%, Ananassaft* 3.5%, Aprikosennektar* 3.4%, Pfirsichpuree*, Birnenpuree*, Hagebuttensaft*, Zitronensaftkonzentrat*. Legende: * Biologisch, ** Kn.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 188 kJ | 100 g | ||
| Energie | 44 kcal | 100 g | ||
| Fett | 0 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 10.6 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 10.6 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 0 g | 100 g | ||
| Salz | 0 g | 100 g |
4750755