Medicamenti e trattamenti
Bellezza e cura del corpo
Nutrizione e salute
Bebè e genitori
Articoli sanitari e cure infermieristiche
Casa e pulizia
Marche
Promozioni
9.95
Età del bambino | Età del bambino | Pasti in bottiglia al giorno | Cibo pronto da bere (ml) |
| 1ª settimana | 5-7 | 70 |
| 2a settimana | 6 | 100 |
| 3a - 4a settimana | 5-6 | 130 |
| 5°-8° settimana | 5 | 170 |
| 3-4 mesi | 4-5 | 200 |
| 5° mese | 4 | 230 |
| 6. mese | 3 | 230 |
| Dopo 6 mesi | 1-2 | 230 |
*Valori standard raccomandati
Agitare bene prima dell'uso.
7754947