Medicamenti e trattamenti
Bellezza e cura del corpo
Nutrizione e salute
Bebè e genitori
Articoli sanitari e cure infermieristiche
Casa e pulizia
Marche
Promozioni
Il latte pronto da bere Beba Optipro PRE è arricchito con vitamine essenziali, minerali e oligoelementi importanti per il sano sviluppo del vostro bambino. Beba Optipro si basa sulla tecnologia Optipro, che garantisce una qualità e una quantità ottimizzate delle proteine. Questa tecnologia può favorire la crescita e lo sviluppo del vostro bambino senza affaticare i reni.
35.95
1.25 / 100 ml
Beba Optipro PRE pronto da bere favorisce la crescita del neonato grazie alla tecnologia Optipro, che offre una composizione proteica bilanciata senza affaticare i reni. Ricco di vitamine e minerali essenziali, supporta lo sviluppo del sistema immunitario e scheletrico. La formula è senza glutine, ingredienti suini, olio di palma e additivi come conservanti o coloranti, che garantisce elevata tollerabilità e sicurezza. Utilizzare solo oli vegetali e un pratico formato pronto all'uso, assicura una qualità nutrizionale costante e semplifica la vita dei genitori. Fornisce tutti i nutrienti necessari per uno sviluppo vitale, sano e adeguato all'età del bambino.
| Quantità di nutrienti | Quantità | Per | Precisione di misurazione |
|---|---|---|---|
| energia | 280 kJ | 100 ml | Valore approssimativo (~) |
| energia | 67 kcal | 100 ml | Valore approssimativo (~) |
| grassi | 3,4 g | 100 ml | Valore approssimativo (~) |
| di cui acidi grassi saturi | 0,3 g | 100 ml | Valore approssimativo (~) |
| di cui acidi grassi monoinsaturi (cis) | 2,2 g | 100 ml | Valore approssimativo (~) |
| di cui acidi grassi polinsaturi (cis) | 0,6 g | 100 ml | Valore approssimativo (~) |
| carboidrati | 7,7 g | 100 ml | Valore approssimativo (~) |
| di cui zuccheri / lattosio | 7,7 g | 100 ml | Valore approssimativo (~) |
| fibre | 0,2 g | 100 ml | Valore approssimativo (~) |
| proteine | 1,2 g | 100 ml | Valore approssimativo (~) |
| sodio | 27 mg | 100 ml | Valore approssimativo (~) |
| potassio | 70,1 mg | 100 ml | Valore approssimativo (~) |
| calcio | 41,2 mg | 100 ml | Valore approssimativo (~) |
| fosforo | 23,2 mg | 100 ml | Valore approssimativo (~) |
| magnesio | 5,15 mg | 100 ml | Valore approssimativo (~) |
| ferro | 0,69 mg | 100 ml | Valore approssimativo (~) |
| zinco | 0,53 mg | 100 ml | Valore approssimativo (~) |
| rame | 0,48 mg | 100 ml | Valore approssimativo (~) |
| manganese | 0,23 mg | 100 ml | Valore approssimativo (~) |
| selenio | 3,6 µg | 100 ml | Valore approssimativo (~) |
| iodio | 14,4 µg | 100 ml | Valore approssimativo (~) |
| cloruro | 50,5 mg | 100 ml | Valore approssimativo (~) |
| vitamina A | 59,8 µg | 100 ml | Valore approssimativo (~) |
| vitamina D | 1,5 µg | 100 ml | Valore approssimativo (~) |
| vitamina E | 1,5 mg | 100 ml | Valore approssimativo (~) |
| vitamina K | 4 µg | 100 ml | Valore approssimativo (~) |
| vitamina C | 11 mg | 100 ml | Valore approssimativo (~) |
| tiamina (vitamina B1) | 0,65 mg | 100 ml | Valore approssimativo (~) |
| riboflavina (vitamina B2) | 0,12 mg | 100 ml | Valore approssimativo (~) |
| niacina | 0,52 mg | 100 ml | Valore approssimativo (~) |
| acido pantotenico (vitamina B5) | 0,49 mg | 100 ml | Valore approssimativo (~) |
| piridossina (vitamina B6) | 0,44 mg | 100 ml | Valore approssimativo (~) |
| biotina | 1,4 µg | 100 ml | Valore approssimativo (~) |
| vitamina B12 | 0,17 µg | 100 ml | Valore approssimativo (~) |
| colina (totale) | 22,7 mg | 100 ml | Valore approssimativo (~) |
| inositolo | 9,7 mg | 100 ml | Valore approssimativo (~) |
| carnitina | 1 mg | 100 ml | Valore approssimativo (~) |
| taurina | 3,8 mg | 100 ml | Valore approssimativo (~) |
| acido alfa-linolenico | 0,4 g | 100 ml | Valore approssimativo (~) |
| acido arachidonico | 0,2 g | 100 ml | Valore approssimativo (~) |
| acido docosaesaenoico (DHA) | 0,2 g | 100 ml | Valore approssimativo (~) |
| 2'-fucosillattosio (2'-FL) | 0,1 g | 100 ml | Valore approssimativo (~) |
| fluoruro | < 0,1 mg | 100 ml | Meno di (<) |
L'allattamento al seno è l'alimentazione migliore per il vostro bambino. Prima di scegliere questo prodotto, consultate uno specialista.
Articoli simili
7822198