Medicamenti e trattamenti
Bellezza e cura del corpo
Nutrizione e salute
Bebè e genitori
Articoli sanitari e cure infermieristiche
Casa e pulizia
Marche
Promozioni
La barretta jemalt unisce i benefici dellestratto naturale di malto dorzo al gusto del pregiato cioccolato svizzero. È un modo pratico e gustoso per offrire al corpo e alla mente importanti vitamine e minerali.
2.–
invece di 2.40
8.89 / 100 g
La barretta jemalt è stata appositamente studiata come supporto nella vita quotidiana attiva, promuovendo la vitalità attraverso un apporto mirato di preziosi micronutrienti. Grazie a vitamine e minerali, il prodotto aiuta ad affrontare con resistenza le sfide fisiche e mentali. Il pratico formato monodose garantisce una disponibilità costante di energia, assicurando un nutrimento ottimale in ogni situazione e mantenendo elevate le prestazioni personali durante lintera giornata.
Questa soluzione è pensata per chi cerca qualità e uno snack veloce ed efficiente. Laccurata selezione degli ingredienti assicura lapporto di elementi di alta qualità, rendendo jemalt una scelta ideale per chi non accetta compromessi nutrizionali nonostante unagenda fitta di impegni. Lunione tra il gusto del cioccolato raffinato e la base di malto dorzo offre unesperienza gustativa straordinaria, ottimizzata per soddisfare le esigenze di uno stile di vita moderno e dinamico.
Lintegrazione regolare di jemalt nella dieta supporta il benessere a lungo termine. È il risultato di unesperienza pluriennale nella produzione di alimenti nutrienti che fondono sapientemente tradizione ed esigenze nutrizionali contemporanee. Affidarsi a questa ricetta collaudata significa raggiungere i propri obiettivi con slancio e contare su un concetto alimentare affidabile, capace di accompagnare con energia e vitalità in ogni momento.
| Valori nutrizionali | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 1 porzione 1) | 1 porzione 2) | |||||||
| Nome | Quantità | Unità | % NRV / VNR * | Quantità | Unità | %NRV / VNR * | Quantità | Unità | % NRV / VNR * |
| Valore energetico | 404 | kcal | 91 | kcal | 121 | kcal | |||
| Valore energetico | 1700 | kj | 383 | kj | 510 | kj | |||
| Grassi | 13,5 | g | 3,0 | g | 4,1 | g | |||
| di cui acidi grassi saturi | 7,5 | g | 1,7 | g | 2,3 | g | |||
| Carboidrati | 61,5 | g | 13,8 | g | 18,5 | g | |||
| di cui zuccheri | 41,8 | g | 9,4 | g | 12,5 | g | |||
| Fibre alimentari | 3,8 | g | 0,9 | g | 1,1 | g | |||
| Proteine | 6,1 | g | 1,4 | g | 1,8 | g | |||
| Sale | 0,54 | g | 0,12 | g | 0,16 | g | |||
| Vitamina D | 17 | µg | 340 | 3,8 | µg | 76 | 5,1 | µg | 102 |
| Vitamina E | 40 | mg | 333 | 9,0 | mg | 75 | 12 | mg | 100 |
| Vitamina K | 80 | µg | 107 | 18 | µg | 24 | 24 | µg | 32 |
| Vitamina C | 350 | mg | 438 | 79 | mg | 99 | 105 | mg | 131 |
| Tiamina | 3,6 | mg | 327 | 0,81 | mg | 74 | 1,1 | mg | 100 |
| Riboflavina | 4,6 | mg | 329 | 1,0 | mg | 71 | 1,4 | mg | 100 |
| Niacina | 58 | mg | 363 | 13 | mg | 81 | 17 | mg | 106 |
| Vitamina B6 | 4,7 | mg | 336 | 1,1 | mg | 79 | 1,4 | mg | 100 |
| Acido folico | 666 | µg | 333 | 150 | µg | 75 | 200 | µg | 100 |
| Vitamina B12 | 7,5 | µg | 300 | 1,7 | µg | 68 | 2,3 | µg | 92 |
| Biotina | 167 | µg | 334 | 38 | µg | 76 | 50 | µg | 100 |
| Acido pantotenico | 21 | mg | 350 | 4,7 | mg | 78 | 6,3 | mg | 105 |
| Potassio | 566 | mg | 28 | 127 | mg | 6 | 170 | mg | 9 |
| Calcio | 1775 | mg | 222 | 399 | mg | 50 | 533 | mg | 67 |
| Magnesio | 800 | mg | 213 | 180 | mg | 48 | 240 | mg | 64 |
| Ferro | 47 | mg | 336 | 11 | mg | 79 | 14 | mg | 100 |
| Zinco | 16 | mg | 160 | 3,6 | mg | 36 | 4,8 | mg | 48 |
| Rame | 3,3 | mg | 330 | 0,74 | mg | 74 | 0,99 | mg | 99 |
| Manganese | 6700 | µg | 335 | 1500 | µg | 75 | 2000 | µg | 100 |
| Selenio | 132 | µg | 240 | 30 | µg | 55 | 40 | µg | 73 |
| Cromo | 140 | µg | 350 | 32 | µg | 80 | 42 | µg | 105 |
| Molibdeno | 167 | µg | 334 | 38 | µg | 76 | 50 | µg | 100 |
| Iodio | 500 | µg | 333 | 113 | µg | 75 | 150 | µg | 100 |
Articoli simili
1149191