Medicamenti e trattamenti
Bellezza e cosmetica
Cura del corpo e igiene
Nutrizione e salute
Bebè e genitori
Articoli sanitari e cure infermieristiche
Casa e pulizia
Marche
Promozioni
La barretta ovomaltine Ovo Sport è una tradizionale fonte di energia, che può essere consumata come barretta oppure sciolta in liquido e gustata come bevanda. Da decenni questo prodotto versatile accompagna in modo affidabile le persone attive nelle loro attività sportive e nel tempo libero.
2.95
4.92 / 100 g
La barretta Ovo Sport di ovomaltine è un classico degli snack con una storia di oltre 80 anni e si distingue per la sua particolare versatilità: può essere consumata come barretta oppure sciolta in acqua per ottenere una bevanda. Questa doppia modalità duso la rende una soluzione flessibile e pratica, ideale per chi è in movimento. È lo snack perfetto per escursioni, attività allaperto e giornate impegnative, poiché fornisce energia rapidamente disponibile e aiuta a sostenere la concentrazione e le prestazioni durante lo sforzo fisico. Il formato compatto ne facilita il trasporto in qualsiasi zaino o borsa, rendendola sempre a portata di mano. Il gusto caratteristico, apprezzato da generazioni, richiama spesso ricordi dinfanzia e momenti condivisi, unendo qualità consolidata e valore emotivo. La ricetta collaudata garantisce un sapore inconfondibile e una resa affidabile nel tempo, mantenendo la sua popolarità tra le persone attive.
Questo prodotto rappresenta così un prodotto svizzero tradizionale che combina efficacemente l'eredità storica e la praticità moderna per il consumo fuori casa.
Valori nutrizionali
100 g 1)
1 porzione 2)
| Nome | Quantità | Unità | % NRV / VNR * | Quantità | Unità | % NRV / VNR * |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valore energetico | 378 | kcal | 57 | kcal | ||
| Valore energetico | 1602 | kj | 240 | kj | ||
| Grassi: | 2,4 | g | 0,4 | g | ||
| di cui acidi grassi saturi | 0,7 | g | 0,1 | g | ||
| Carboidrati: | 77,0 | g | 11,6 | g | ||
| di cui zuccheri | 63,0 | g | 9,5 | g | ||
| Fibre alimentari | 2,9 | g | 0,4 | g | ||
| Proteine | 10,4 | g | 1,6 | g | ||
| Sale | 0,91 | g | 0,14 | g | ||
| Vitamina D | 5,3 | µg | 106 | 0,80 | µg | 16 |
| Vitamina E | 12 | mg | 100 | 1,8 | mg | 15 |
| Vitamina K | 22 | µg | 29 | 3,3 | µg | 4 |
| Vitamina C | 100 | mg | 125 | 15 | mg | 19 |
| Tiamina | 1,0 | mg | 91 | 0,15 | mg | 14 |
| Riboflavina | 1,2 | mg | 86 | 0,18 | mg | 13 |
| Niacina | 16 | mg | 100 | 2,4 | mg | 15 |
| Vitamina B6 | 1,5 | mg | 107 | 0,23 | mg | 16 |
| Acido folico | 200 | µg | 100 | 30,0 | µg | 15 |
| Vitamina B12 | 2,2 | µg | 88 | 0,33 | µg | 13 |
| Biotina | 50 | µg | 100 | 7,5 | µg | 15 |
| Acido pantotenico | 6,0 | mg | 100 | 0,90 | mg | 15 |
| Calcio | 350 | mg | 44 | 52,5 | mg | 7 |
| Magnesio | 130 | mg | 35 | 19,5 | mg | 5 |
| Ferro | 6,5 | mg | 46 | 0,98 | mg | 7 |
* Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
1) 100 g
2) 15 g
Articoli simili
1169337