Medicamenti e trattamenti
Bellezza e cura del corpo
Nutrizione e salute
Bebè e genitori
Articoli sanitari e cure infermieristiche
Casa e pulizia
Marche
Promozioni
yfood This is Food Fresh Berry Drink è un pasto completo in forma liquida che fornisce tutti i nutrienti essenziali di cui il Suo corpo ha bisogno ogni giorno. Non è solo delizioso, con un sapore fruttato di bacche, ma è anche pratico da portare con sé e sazia per diverse ore.
5.40
1.08 / 100 ml
Scopra la nutrizione avanzata con yfood This is Food Fresh Berry Drink, pensato per chi conduce una vita frenetica. Questo pasto liquido, conforme alla scienza nutrizionale moderna, offre un equilibrio di carboidrati, proteine, fibre e grassi. Senza lattosio e con 500 calorie per bottiglia da 500 ml, fornisce energia di lunga durata. La bevanda è ideale per l'ufficio, lo sport o i viaggi, e garantisce una dieta sana ed equilibrata. Grazie al suo basso indice glicemico, previene picchi glicemici e stanchezza, mantenendo l'energia costante.
Realizzato con ingredienti selezionati, come latte tedesco e austriaco, fibra di avena, polvere di riso e fibra di mais, assicura un sapore fruttato di bacche senza zuccheri aggiunti. Con 26 vitamine e minerali essenziali, copre il 25% del fabbisogno giornaliero di micronutrienti, supportando gli obiettivi nutrizionali e uno stile di vita attivo. La bottiglia pratica è facile da portare, permettendo di gestire la dieta ovunque.
| Valore nutrizionale | 100 ml | RM* | 500 ml | RM* |
|---|---|---|---|---|
| Energia [kJ] | 419 kJ | 5% | 2093 kJ | 25% |
| Energia [kcal] | 100 kcal | 5% | 500 kcal | 25% |
| Grassi: | 4.8 g | 7% | 24 g | 34% |
| -di cui acidi grassi saturi: | 1.0 g | 5% | 5.0 g | 25% |
| Carboidrati: | 7.4 g | 3% | 37 g | 14% |
| -di cui zuccheri: | 4.6 g | 5% | 23 g | 26% |
| Fibra alimentare | 1.7 g | 8.5 g | ||
| Proteine | 6.0 g | 12% | 30 g | 60% |
| Sale | 0.15 g | 3% | 0.76 g | 13% |
| Vitamine | 100 ml | VNR** | 500 ml | VNR** |
|---|---|---|---|---|
| Vitamina A | 48,0 ?g | 6% | 240 ?g | 30% |
| Vitamina D | 0,25 ?g | 5% | 1,3 ?g | 25% |
| Vitamina E | 2,2 mg | 18% | 11 mg | 92% |
| Vitamina K | 4,5 ?g | 6% | 23 ?g | 30% |
| Vitamina C | 4,0 mg | 5% | 20 mg | 25% |
| Tiamina / B1 | 0,055 mg | 5% | 0,28 mg | 25% |
| Riboflavina / B2 | 0,17 mg | 12% | 0,84 mg | 60% |
| Niacina / B3 | 0,80 mg | 5% | 4,0 mg | 25% |
| Vitamina B6 | 0,11 mg | 8% | 0,53 mg | 38% |
| Acido folico | 10,1 ?g | 5% | 50,5 ?g | 25% |
| Vitamina B12 | 0,13 ?g | 5% | 0,63 ?g | 25% |
| Biotina | 2,5 ?g | 5% | 13 ?g | 25% |
| Acido pantotenico / B5 | 0,36 mg | 6% | 1,8 mg | 30% |
| Minerali | 100 ml | VNR** | 500 ml | VNR** |
|---|---|---|---|---|
| Potassio | 120 mg | 6% | 600 mg | 30% |
| Cloruro | 80,0 mg | 10% | 400 mg | 50% |
| Calcio | 160 mg | 20% | 800 mg | 100% |
| Fosforo | 126 mg | 18% | 630 mg | 90% |
| Magnesio | 18,8 mg | 5% | 94,0 mg | 25% |
| Ferro | 0,70 mg | 5% | 3,5 mg | 25% |
| Zinco | 0,99 mg | 10% | 5,0 mg | 50% |
| Rame | 0,050 mg | 5% | 0,25 mg | 25% |
| Manganese | 0,10 mg | 5% | 0,50 mg | 25% |
| Selenio | 5,5 ?g | 10% | 28 ?g | 50% |
| Cromo | 7,2 ?g | 18% | 36 ?g | 90% |
| Molibdeno | 7,5 ?g | 15% | 38 ?g | 75% |
| Iodio | 10,5 ?g | 7% | 52,5 ?g | 35% |
*Valori di riferimento per l'assunzione giornaliera di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal)
**Valori nutrizionali di riferimento
Articoli simili
1122362