Medikamente & Behandlung
Beauty & Körperpflege
Ernährung & Gesundheit
Baby & Eltern
Sanitätsartikel & Krankenpflege
Haushalt & Reinigung
Marken
Aktionen
3.90
Bio Haferkerne
HAFERKERNE*. *aus biologisch-dynamischer Landwirtschaft. Allergene: WEIZEN, ROGGEN, DINKEL, HAFER, GERSTE, KHORASAN-WEIZEN.
Hafner Bio 500g Demeter. Hesch gwüsst? ... dass Hafer, der eine Nacht eingelegt wurde, dessen Kochzeit von 40 auf 15 Min. reduziert?
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit | 
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1480 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Energie | 354 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett | 7 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 1.4 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate | 56 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 1.3 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Eiweiss | 11 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Salz | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | 
Bio Haferkerne
HAFERKERNE*. *aus biologisch-dynamischer Landwirtschaft. Allergene: WEIZEN, ROGGEN, DINKEL, HAFER, GERSTE, KHORASAN-WEIZEN.
Hafner Bio 500g Demeter. Hesch gwüsst? ... dass Hafer, der eine Nacht eingelegt wurde, dessen Kochzeit von 40 auf 15 Min. reduziert?
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit | 
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1480 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Energie | 354 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett | 7 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 1.4 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate | 56 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 1.3 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Eiweiss | 11 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Salz | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | 
1459901