Medikamente & Behandlung
Beauty & Körperpflege
Ernährung & Gesundheit
Baby & Eltern
Sanitätsartikel & Krankenpflege
Haushalt & Reinigung
Marken
Aktionen
26.95
Bio Mandelmehel entölt
MANDELMEHL entölt*. *aus biologischer Produktion. Herkunft: Spanien, Italien, Portugal. Allergene: MANDELN Kann Spuren enthalten: HASELNÜSSE.
Mandelmehl entölt glutenfrei Bio 500g
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit | 
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1660 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Energie | 396 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett | 12 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 0.9 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate | 8.1 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 8.1 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Eiweiss | 56 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Salz | 02 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | 
Bio Mandelmehel entölt
MANDELMEHL entölt*. *aus biologischer Produktion. Herkunft: Spanien, Italien, Portugal. Allergene: MANDELN Kann Spuren enthalten: HASELNÜSSE.
Mandelmehl entölt glutenfrei Bio 500g
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit | 
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1660 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Energie | 396 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett | 12 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.9 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate | 8.1 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 8.1 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Eiweiss | 56 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Salz | 02 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | 
6671971